Kèo nhà cái – Tất cả những gì cần biết về tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay

TRẬN ĐẤU FT.HDP FT.O/U FT.1X2 1H.HDP 1H.O/U 1H.1X2
Segunda División | Spain
09/12 22:15
Valladolid Amorebieta Hòa
0 1.12 6.25
3.5 3.4 1.3
1.4 8.5 4.5
0 1.2 4.4
3.5 21 1.02
1.95 7.5 2.3
-0.25 1.26 3.7
1.5 1.29 3.5
-0.25 1.58 2.35
1.5 2.75 1.4
2. Bundesliga | Germany
09/12 19:00
Hamburger SV SC Paderborn 07 Hòa
0 1.26 3.7
3.5 1.83 1.83
1.57 5.25 4.5
0 1.38 3
3.5 11 1.05
2.05 4.5 2.75
-0.25 1.43 2.75
1.5 1.1 7
-0.25 1.73 2.08
1.5 2 1.73
09/12 19:00
FC Kaiserslautern Hertha Berlin Hòa
0 1.73 2.08
3.5 2.38 1.53
2.38 2.8 3.8
0 1.78 2.03
3.5 15 1.03
2.88 3.25 2.38
-0.25 2.05 1.8
1.5 1.17 5
-0.25 2.35 1.58
1.5 2.38 1.53
09/12 19:00
SpVgg Greuther Furth FC Magdeburg Hòa
0 1.45 2.68
3.5 2.5 1.5
1.91 3.75 3.75
0 1.55 2.38
3.5 17 1.03
2.5 4 2.38
-0.25 1.68 2.15
1.5 1.18 4.5
-0.25 2.05 1.75
1.5 2.38 1.53
Bundesliga | Germany
09/12 21:30
Union Berlin Borussia Monchengladbach Hòa
0 1.53 2.43
3.5 2.75 1.44
2.1 3.4 3.5
0 1.63 2.25
3.5 19 1.02
2.63 3.75 2.25
-0.25 1.85 2.05
1.5 1.22 4.33
-0.25 2.2 1.7
1.5 2.63 1.44
09/12 21:30
Eintracht Frankfurt Bayern Munich Hòa
0 6.6 1.11
3.5 2.1 1.73
8.5 1.3 6
0 4.4 1.2
3.5 11 1.05
7 1.73 2.75
-0.25 7 1.1
1.5 1.13 6
-0.25 5.5 1.15
1.5 2 1.73
09/12 21:30
VfL Wolfsburg SC Freiburg Hòa
0 1.65 2.2
3.5 2.75 1.44
2.25 3 3.6
0 1.75 2.13
3.5 19 1.02
2.88 3.4 2.3
-0.25 2.01 1.89
1.5 1.22 4.33
-0.25 2.3 1.6
1.5 2.63 1.44
09/12 21:30
Werder Bremen FC Augsburg Hòa
0 1.82 2.08
3.5 2.5 1.53
2.38 2.75 3.75
0 1.83 2.03
3.5 17 1.03
2.88 3.2 2.38
-0.25 2.05 1.75
1.5 1.2 4.5
-0.25 2.35 1.58
1.5 2.38 1.53
09/12 21:30
FC Heidenheim SV Darmstadt 98 Hòa
0 1.5 2.5
3.5 3 1.4
2.05 3.5 3.5
0 1.6 2.3
3.5 19 1.02
2.63 3.75 2.25
-0.25 1.75 2.05
1.5 1.25 4
-0.25 2.15 1.73
1.5 2.63 1.44
Serie A | Italy
09/12 21:00
Verona Lazio Hòa
0 2.85 1.4
3.5 4 1.25
4 1.95 3.4
0 2.5 1.5
3.5 26 1.01
4.5 2.63 2.05
-0.25 3.3 1.33
1.5 1.4 3
-0.25 3.45 1.3
1.5 3.25 1.33
La Liga | Spain
09/12 20:00
Alaves Las Palmas Hòa
0 1.4 2.85
3.5 5 1.17
2.05 4.2 3
0 1.48 2.6
1.5 3.75 1.25
2.88 4.75 1.95
-0.25 1.68 2.15
1.5 1.53 2.5
-0.25 2.2 1.7
2.5 13 1.04
09/12 22:15
Real Betis Real Madrid Hòa
0 3.1 1.35
3.5 2.75 1.44
4.2 1.8 3.8
0 2.68 1.45
3.5 19 1.02
4.5 2.38 2.3
-0.25 3.55 1.28
1.5 1.22 4.33
-0.25 3.55 1.28
1.5 2.63 1.44
Ligue 1 | France
09/12 23:00
Rennes Monaco Hòa
0 1.91 1.99
3.5 2.63 1.5
2.55 2.63 3.6
0 1.9 1.95
3.5 17 1.03
3.1 3.1 2.3
-0.25 2.15 1.68
1.5 1.2 4.5
-0.25 2.43 1.53
1.5 2.5 1.5
Championship | England
09/12 19:30
Blackburn Leeds Hòa
0 3.1 1.35
3.5 2.2 1.67
4 1.75 4.33
0 2.68 1.45
3.5 13 1.04
4.33 2.25 2.5
-0.25 3.55 1.28
1.5 1.14 5.5
-0.25 3.45 1.3
1.5 2.2 1.62
09/12 19:30
Sunderland West Brom Hòa
0 1.6 2.3
3.5 3.5 1.3
2.25 3.2 3.3
0 1.7 2.2
3.5 23 1.01
2.88 3.75 2.1
-0.25 1.99 1.91
1.5 1.3 3.5
-0.25 2.3 1.6
1.5 3 1.36
09/12 22:00
Cardiff Millwall Hòa
0 1.48 2.6
3.5 4.33 1.22
2.1 3.8 3.2
0 1.58 2.35
3.5 26 1.01
2.88 4.33 2
-0.25 1.83 2.07
1.5 1.4 3
-0.25 2.3 1.65
1.5 3.4 1.3
09/12 22:00
Huddersfield Bristol City Hòa
0 2.15 1.68
3.5 4.5 1.2
3.1 2.38 3.2
0 2.13 1.75
3.5 26 1.01
3.75 3.2 1.95
-0.25 2.6 1.48
1.5 1.44 2.75
-0.25 2.85 1.4
1.5 3.5 1.29
09/12 22:00
Leicester Plymouth Hòa
0 2 2
3.5 2.1 1.73
1.29 10 5.5
0 1.17 5
3.5 11 1.05
1.67 7.5 2.88
-0.25 1.18 4.65
1.5 1.13 6
-0.25 1.43 2.75
1.5 2 1.73
09/12 22:00
Middlesbrough Ipswich Hòa
0 1.82 2.08
3.5 2.63 1.5
2.4 2.75 3.6
0 1.83 2.03
3.5 17 1.03
3 3.25 2.3
-0.25 2.05 1.75
1.5 1.2 4.5
-0.25 2.38 1.55
1.5 2.5 1.5
09/12 22:00
Norwich Preston Hòa
0 1.43 2.75
3.5 3.4 1.33
1.91 4 3.6
0 1.5 2.5
3.5 21 1.02
2.5 4.33 2.2
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.29 3.75
-0.25 2.05 1.8
1.5 2.75 1.4
09/12 22:00
QPR Hull City Hòa
0 2.2 1.65
3.5 4 1.25
3.2 2.3 3.25
0 2.13 1.75
3.5 23 1.01
3.75 3 2.1
-0.25 2.6 1.48
1.5 1.36 3.2
-0.25 2.85 1.4
1.5 3 1.36
09/12 22:00
Rotherham Swansea Hòa
0 2.38 1.55
3.5 3.4 1.33
3.3 2.15 3.4
0 2.25 1.63
3.5 21 1.02
3.75 2.75 2.2
-0.25 2.75 1.43
1.5 1.3 3.5
-0.25 3 1.38
1.5 2.75 1.4
09/12 22:00
Stoke City Sheffield Wednesday Hòa
0 1.43 2.75
3.5 4.33 1.22
2 4 3.25
0 1.53 2.43
3.5 26 1.01
2.75 4.5 2.05
-0.25 1.7 2.1
1.5 1.4 3
-0.25 2.15 1.73
1.5 3.4 1.3
09/12 22:00
Watford Southampton Hòa
0 2.25 1.63
3.5 3.4 1.33
3.25 2.2 3.4
0 2.15 1.73
3.5 21 1.02
3.6 2.88 2.2
-0.25 2.68 1.45
1.5 1.3 3.5
-0.25 2.85 1.4
1.5 2.75 1.4
V.League 2 | Vietnam
09/12 16:00
Dong Thap Phu Dong Hòa
2.5 2.15 1.67
2.9 2.2 3.2
3.6 3 2
V.League 1 | Vietnam
09/12 18:00
Binh Dinh Thanh Hóa Hòa
0 1.9 1.9
2.5 2 1.8
2.5 2.5 3.4
0 1.9 1.9
3.2 3.2 2.1
09/12 18:00
Nam Dinh Công An Nhân Dân Hòa
2.5 1.73 2.08
2.1 2.88 3.5
2.75 3.4 2.25
09/12 19:15
Ho Chi Minh City Hai Phong Hòa
0.25 1.9 1.9
2.5 2.1 1.7
3.2 1.95 3.6
0 2.15 1.68
4 2.63 2.05
0.5 1.8 2
0.25 1.68 2.15
Premier League | England
09/12 19:30
Crystal Palace Liverpool Hòa
0 4.4 1.2
3.5 2.75 1.44
6 1.5 4.5
0 3.55 1.28
3.5 17 1.03
6 2.05 2.4
-0.25 5 1.17
1.5 1.22 4.33
-0.25 4.4 1.2
1.5 2.5 1.5
09/12 22:00
Brighton Burnley Hòa
0 1.19 4.5
3.5 2.5 1.53
1.5 5.5 4.75
0 1.28 3.55
3.5 15 1.03
2 5.5 2.5
-0.25 1.33 3.3
1.5 1.2 4.5
-0.25 1.63 2.25
1.5 2.38 1.53
09/12 22:00
Manchester United Bournemouth Hòa
0 1.23 4.1
3.5 2.3 1.62
1.55 5.75 4.33
0 1.33 3.3
3.5 15 1.03
2.05 5 2.5
-0.25 1.38 3
1.5 1.17 5
-0.25 1.7 2.1
1.5 2.2 1.62
09/12 22:00
Sheffield Utd Brentford Hòa
0 3 1.38
3.5 3.4 1.33
4.2 1.8 3.75
0 2.68 1.45
3.5 21 1.02
4.75 2.4 2.2
-0.25 3.45 1.3
1.5 1.3 3.5
-0.25 3.55 1.28
1.5 2.75 1.4
09/12 22:00
Wolves Nottingham Forest Hòa
0 1.38 3
3.5 3.5 1.3
1.85 4.2 3.6
0 1.48 2.6
3.5 23 1.01
2.5 4.5 2.2
-0.25 1.63 2.25
1.5 1.33 3.4
-0.25 2.05 1.8
1.5 3 1.36
Serie B | Italy
09/12 20:00
Ascoli Spezia Hòa
0 2.1 1.78
3.5 4.33 1.2
2.9 2.5 3.2
0 2.05 1.8
1.5 3.5 1.29
3.6 3.25 2
-0.25 2.43 1.53
1.5 1.4 2.75
-0.25 2.75 1.43
2.5 10 1.06
09/12 20:00
Bari Sudtirol Hòa
0 1.33 3.3
3.5 5.5 1.14
1.85 4.75 3.2
0 1.4 2.85
1.5 4 1.22
2.63 5.5 1.91
-0.25 1.6 2.3
1.5 1.53 2.38
-0.25 2.1 1.78
2.5 13 1.04
09/12 20:00
Cittadella Cosenza Hòa
0 1.48 2.6
3.5 4.33 1.2
2.15 3.75 3.2
0 1.58 2.35
1.5 3.5 1.29
2.88 4.33 2
-0.25 1.8 2.05
1.5 1.4 2.75
-0.25 2.3 1.65
2.5 11 1.05
09/12 20:00
Cremonese Venezia Hòa
0 1.43 2.75
3.5 3.25 1.33
1.91 4 3.6
0 1.53 2.43
3.5 21 1.02
2.5 4.33 2.2
-0.25 1.68 2.15
1.5 1.29 3.5
-0.25 2.13 1.75
1.5 2.75 1.4
09/12 20:00
Sampdoria Lecco Hòa
0 1.3 3.45
3.5 3.4 1.3
1.7 5 3.75
0 1.4 2.85
3.5 23 1.01
2.3 5 2.2
-0.25 1.5 2.5
1.5 1.29 3.5
-0.25 1.93 1.93
1.5 3 1.36
09/12 20:00
Ternana Feralpisalo Hòa
0 1.4 2.85
3.5 3.75 1.25
1.91 4.2 3.5
0 1.48 2.6
3.5 26 1.01
2.6 4.75 2.05
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.1 1.78
1.5 3.25 1.33
09/12 22:15
Catanzaro Pisa Hòa
0 1.63 2.25
3.5 4 1.22
2.3 3.2 3.3
0 1.7 2.2
3.5 26 1.01
3.1 3.75 2.05
-0.25 1.98 1.88
1.5 1.4 2.75
-0.25 2.35 1.58
1.5 3.4 1.3
League One | England
09/12 22:00
Blackpool Carlisle Hòa
0 1.16 5.25
3.5 3.25 1.33
1.5 7 4.2
0 1.25 3.8
3.5 21 1.02
2 6.5 2.3
-0.25 1.33 3.3
1.5 1.25 3.75
-0.25 1.65 2.2
1.5 2.63 1.44
09/12 22:00
Bristol Rovers Cheltenham Hòa
0 1.24 3.9
3.5 3 1.36
1.6 5.75 3.8
0 1.33 3.3
3.5 19 1.02
2.2 5.5 2.3
-0.25 1.4 2.85
1.5 1.25 3.75
-0.25 1.75 2.05
1.5 2.63 1.44
09/12 22:00
Burton Albion Stevenage Hòa
0 2.25 1.63
3.5 3.5 1.29
3.1 2.25 3.4
0 2.1 1.7
3.5 23 1.01
3.75 3 2.1
-0.25 2.6 1.48
1.5 1.3 3.4
-0.25 2.85 1.4
1.5 3 1.36
09/12 22:00
Charlton Cambridge United Hòa
0 1.26 3.7
3.5 3 1.36
1.62 5.5 3.75
0 1.35 3.1
3.5 19 1.02
2.2 5.5 2.3
-0.25 1.43 2.75
1.5 1.25 3.75
-0.25 1.78 2.03
1.5 2.63 1.44
09/12 22:00
Exeter City Port Vale Hòa
0 1.7 2.1
3.5 3.75 1.25
2.3 2.9 3.6
0 1.73 2.08
3.5 26 1.01
3 3.6 2.1
-0.25 2.03 1.83
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.38 1.55
1.5 3.25 1.33
09/12 22:00
Leyton Orient Derby Hòa
0 2.68 1.45
3.5 3.75 1.25
3.75 2 3.5
0 2.43 1.53
3.5 26 1.01
4.33 2.75 2.05
-0.25 3.1 1.35
1.5 1.36 3
-0.25 3.45 1.3
1.5 3.25 1.33
09/12 22:00
Northampton Fleetwood Town Hòa
0 1.68 2.15
3.5 3.75 1.25
2.3 3.1 3.4
0 1.73 2.08
3.5 26 1.01
3 3.6 2.1
-0.25 2.03 1.83
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.38 1.55
1.5 3.25 1.33
09/12 22:00
Peterborough Oxford United Hòa
0 1.43 2.75
3.5 3.25 1.33
1.91 4 3.6
0 1.5 2.5
3.5 21 1.02
2.5 4.33 2.2
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.29 3.5
-0.25 2.03 1.78
1.5 2.75 1.4
09/12 22:00
Reading Barnsley Hòa
0 2.05 1.8
3.5 2.75 1.4
2.75 2.5 3.5
0 2 1.8
3.5 19 1.02
3.25 3 2.25
-0.25 2.35 1.58
1.5 1.22 4
-0.25 2.6 1.48
1.5 2.63 1.44
09/12 22:00
Wigan Lincoln Hòa
0 1.65 2.2
3.5 3.5 1.29
2.25 3.2 3.5
0 1.7 2.1
3.5 23 1.01
3 3.75 2.1
-0.25 1.98 1.88
1.5 1.3 3.4
-0.25 2.35 1.58
1.5 3 1.36
09/12 22:00
Wycombe Shrewsbury Hòa
0 1.4 2.85
3.5 3.75 1.25
1.95 4 3.5
0 1.48 2.6
3.5 26 1.01
2.6 4.75 2.1
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.36 3
-0.25 2.05 1.75
1.5 3.25 1.33
Ekstraklasa | Poland
09/12 21:00
Radomiak Radom Gornik Zabrze Hòa
0 1.53 2.43
3.5 3.5 1.29
2.05 3.3 3.25
0 1.6 2.3
3.5 23 1.01
2.75 4 2.1
-0.25 1.83 2.03
1.5 1.3 3.4
-0.25 2.2 1.65
1.5 3 1.36
09/12 23:30
Cracovia Krakow Stal Mielec Hòa
0 1.35 3.1
3.5 3.25 1.33
1.73 4.2 3.6
0 1.45 2.68
3.5 21 1.02
2.4 4.75 2.2
-0.25 1.58 2.35
1.5 1.29 3.5
-0.25 1.95 1.85
1.5 2.75 1.4
I Liga | Poland
09/12 21:00
Wisla Plock Podbeskidzie Hòa
0 1.43 2.75
3.5 2.75 1.4
1.91 3.75 3.75
0 1.53 2.43
3.5 19 1.02
2.5 4 2.3
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.22 4
-0.25 2.03 1.78
1.5 2.63 1.44
09/12 23:30
Lechia Gdansk Chrobry Głogów Hòa
0 1.21 4.25
3.5 2.75 1.4
1.53 5.5 4.33
0 1.28 3.55
3.5 19 1.02
2.05 6 2.38
-0.25 1.38 3
1.5 1.22 4
-0.25 1.68 2.15
1.5 2.63 1.44
Premijer Liga | Bosnia
09/12 19:00
Zvijezda 09 Borac Banja Luka Hòa
0 7 1.1
3.5 2.38 1.53
12 1.14 8
0 6.6 1.11
3.5 10 1.03
13 1.5 2.75
0.25 6.8 1.11
1.5 1.17 4.5
0.25 3.45 1.3
1.5 2.25 1.57
09/12 19:00
Sloga Doboj Posušje Hòa
0 1.5 2.5
3.5 3.75 1.25
2 3.3 3.4
0 1.58 2.35
3.5 13 1.01
2.63 4 2.05
-0.25 1.75 2.05
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.15 1.68
1.5 3 1.36
Süper Lig | Turkey
09/12 17:30
Antalyaspor Fatih Karagümrük Hòa
0 1.35 3.1
3.5 3.5 1.29
1.85 4 3.6
0 1.45 2.68
3.5 23 1.01
2.5 4.5 2.2
-0.25 1.58 2.35
1.5 1.3 3.4
-0.25 1.98 1.83
1.5 3 1.36
09/12 20:00
Samsunspor Kasimpasa Hòa
0 1.53 2.43
3.5 2.75 1.4
2.05 3.4 3.6
0 1.6 2.3
3.5 19 1.02
2.63 3.75 2.25
-0.25 1.8 2.05
1.5 1.22 4
-0.25 2.1 1.7
1.5 2.63 1.44
09/12 23:00
Besiktas Fenerbahce Hòa
0 2.85 1.4
3.5 2.75 1.4
4 1.85 3.6
0 2.5 1.5
3.5 19 1.02
4.33 2.5 2.25
-0.25 3.45 1.3
1.5 1.22 4
-0.25 3.45 1.3
1.5 2.63 1.44
1. Division | Cyprus
09/12 22:00
AEK Larnaca Aris Hòa
0 2.05 1.75
3.5 3 1.36
2.88 2.4 3.4
0 2.03 1.78
3.5 12 1.02
3.25 2.88 2.2
-0.25 2.38 1.55
1.5 1.25 3.75
-0.25 2.68 1.45
1.5 2.75 1.4
2. Division | Cyprus
09/12 19:30
Xylotympou ASIL Lysi Hòa
2.5 2.2 1.65
2.25 3 3
3 3.6 1.95
09/12 19:30
Ermis Omonia Aradippou Hòa
2.5 2.08 1.73
4.5 1.67 3.4
5 2.3 2.05
09/12 19:30
Digenis Ypsonas Omonia 29is Maiou Hòa
2.5 2.15 1.67
2.6 2.5 3
3.4 3.25 2
09/12 19:30
Ahironas / Onisilos PAEEK Hòa
2.5 2.1 1.7
2 3.25 3.3
2.75 4 2.05
Ligue 1 | Algeria
09/12 21:00
NC Magra ASO Chlef Hòa
-0.5 1.95 1.85
3.5 4.5 1.17
1.85 4 3
-0.25 2.1 1.7
1.5 3.75 1.25
2.63 4.75 1.91
1.5 1.5 2.5
2.5 8.5 1.05
09/12 21:00
US Souf JS Saoura Hòa
0 1.9 1.9
3.5 4.5 1.17
2.4 2.88 2.88
0 1.9 1.9
1.5 3.75 1.25
3.4 3.4 1.91
1.5 1.5 2.5
2.5 8.5 1.05
Botola Pro | Morocco
09/12 21:00
Raja Casablanca CR Khemis Zemamra Hòa
0 1.11 6.6
3.5 4 1.22
1.36 9 4
0 1.18 4.8
3.5 26 1.01
1.95 8.5 2.2
-0.25 1.25 3.8
1.5 1.36 3
-0.25 1.58 2.35
1.5 3.25 1.33
Frauen Bundesliga | Germany
09/12 18:00
SGS Essen W SC Freiburg W Hòa
-0.25 1.8 2
2.5 1.73 2.08
1.67 3.6 4.33
-0.25 1.85 1.95
2.25 4.5 2.25
-0.5 1.7 2.1
09/12 20:00
FC Koln W VfL Wolfsburg W Hòa
2.5 1.29 3.5
11 1.18 6
8 1.5 3.1
Liga 3 | Portugal
09/12 22:00
Pêro Pinheiro Alverca Hòa
1 1.8 2
2.5 2.05 1.75
5.75 1.57 3.5
0.25 2.03 1.78
5.5 2.1 2.2
0.5 1.7 2.1
Premier Soccer League | South-Africa
09/12 20:30
Polokwane City Kaizer Chiefs Hòa
0 2.3 1.6
3.5 4.5 1.17
3.3 2.25 2.8
0 2.15 1.68
1.5 3.75 1.25
4 3.1 1.91
-0.25 2.75 1.43
1.5 1.5 2.5
-0.25 3.1 1.35
2.5 9 1.04
09/12 22:45
Chippa United Golden Arrows Hòa
0 2.03 1.78
3.5 5 1.14
2.8 2.5 2.9
0 2.03 1.78
1.5 3.75 1.25
3.6 3.25 1.91
-0.25 2.43 1.53
1.5 1.5 2.5
-0.25 2.85 1.4
2.5 9 1.04
LFA First Division | Liberia
09/12 23:00
Cece United Heaven Eleven Hòa
2.5 1.33 3.25
5.5 1.44 4.2
5 1.83 2.75
3. Liga | Germany
09/12 20:00
SSV ULM 1846 Borussia Dortmund II Hòa
0 1.33 3.3
3.5 2.75 1.4
1.8 4.2 3.75
0 1.43 2.75
3.5 19 1.02
2.38 4.75 2.3
-0.25 1.53 2.43
1.5 1.22 4
-0.25 1.9 1.9
1.5 2.63 1.44
09/12 20:00
SV Sandhausen Waldhof Mannheim Hòa
0 1.3 3.45
3.5 2.75 1.4
1.67 4.5 4
0 1.38 3
3.5 19 1.02
2.25 4.75 2.38
-0.25 1.48 2.6
1.5 1.22 4
-0.25 1.8 2
1.5 2.5 1.5
09/12 20:00
Freiburg II FC Saarbrücken Hòa
0 3.45 1.3
3.5 3.25 1.33
4.75 1.7 3.8
0 3 1.38
3.5 21 1.02
5 2.3 2.2
-0.25 3.9 1.24
1.5 1.29 3.5
-0.25 3.9 1.24
1.5 2.75 1.4
09/12 20:00
VfB Lubeck FC Ingolstadt 04 Hòa
0 2.25 1.63
3.5 2.75 1.4
3 2.15 3.5
0 2.15 1.68
3.5 19 1.02
3.5 2.75 2.3
-0.25 2.6 1.48
1.5 1.22 4
-0.25 2.85 1.4
1.5 2.63 1.44
09/12 22:30
Erzgebirge AUE MSV Duisburg Hòa
0 1.48 2.6
3.5 3.5 1.29
2.05 3.6 3.4
0 1.58 2.35
3.5 23 1.01
2.75 4 2.1
-0.25 1.78 2.1
1.5 1.3 3.4
-0.25 2.15 1.68
1.5 3 1.36
Primeira Liga | Portugal
09/12 22:30
Portimonense Famalicao Hòa
0 2.13 1.78
3.5 3.75 1.25
2.9 2.45 3.25
0 2.03 1.78
3.5 26 1.01
3.5 3.1 2.1
-0.25 2.43 1.53
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.75 1.43
1.5 3.25 1.33
Pro League | Saudi-Arabia
09/12 22:00
Al-Ahli Jeddah Al-Raed Hòa
0 1.15 5.5
3.5 2.2 1.62
1.36 6.5 4.75
0 1.24 3.9
3.5 9 1.04
1.8 6 2.6
-0.25 1.28 3.55